Kälteleistung (50/60Hz) | Kompressorkühlung | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 K - G.M.-Kältemaschinen | 2. Stufe | 1. Stufe | Wasser | Luft | Luft- Outdoor |
SRDK-408S-F50H/F(A)70H | 5,4/6,3 W@10 K | 35/40 W@45 K | X | X | X |
Einstufige G.M. Kältemaschinen | |||||
SRDK-500B-F70H | --- | 40/50 W@20 K | X | ||
SRDK-400B-F50H/F(A)70H | --- | 54/70 W@40 K | X | X | X |
SRD-125D-A11C | --- | 30 W@77 K | X | ||
Spezielle Designs | |||||
G.M. Kältemaschinen mit integriertem Helium-Pot | |||||
G.M. Kältemaschinen mit integrierten Recondsensing Fins | |||||
G.M. Kältemaschinen - flanschlos | |||||
Pulse Tube Kältemaschinen mit installierter Kapillare an der zweiten Stufe |
Alle Systeme vollständig RoHS-konform