Kälteleistung (50/60 Hz) | Kompressorkühlung | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 K - G.M. Kältemaschinen | 2. Stufe@4,2 K | 1. Stufe | Wasser | Luft | Luft- Outdoor |
SRDE-418D4-F50SH* | 1,8 W/2,0 W | 42/50 W@50 K | X | ||
SRDE-418D4-F50H | 1,8 W/2,0 W | 42/50 W@50 K | X | ||
SRDK-415D2-F50H/F(A)70H | 1,5 W | 35/45 W@50 K | X | X | X |
SRDE-412D4-F50H/F70H | 1,25 W | 53 W@43 K | X | ||
SRDE-412D4-F50SH* | 1,25 W | 53 W@43 K | X | ||
SRDE-412D4-F(A)40H | 1,0 W | 42 W@43 K | X | X | |
SRDK-408D2-F50H/F(A)70H | 1,0 W | 40/50 W@43 K | X | X | X |
SRDK-305D-F(A)40H | 0,4 W | 15/20 W@40 K | X | X | |
SRDK-205D2-F(A)40H | 0,5 W | 3/4 W@50 K | X | X | |
SRDK-205D2-W21A | 0,5 W | 3/4 W@50 K | X | ||
SRDK-101D-HC-4E2/Zephyr | 0,16/0,2 W | 3/5 W@45 K | X | X | |
SRDK-101D-A11C | 0,1 W | 3/5 W@60 K | X | ||
SRDK-101DL-HC-4E2/Zephyr (T≤2,3 K) | 0,16/0,2 W | 3/5 W@45 K | X | X | |
SRDK-101DL-A11C (T≤2,3 K) | 0,1 W | 3/5 W@60 K | X |
* Variable Frequenz (bis 70 Hz) für schnellen Cooldown
Kälteleistung (50/60 Hz) | Kompressorkühlung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 K - 3-stufige G.M. Kaltköpfe | 3. Stufe@4,4 K | 2. Stufe@18 K | 1. Stufe | Wasser | Luft | Luft- Outdoor |
SRDK-3ST-R2 | 1,0 W | 8,0 W | 33 W@50 K | X | X | X |
Alle Systeme vollständig RoHS-konform - Optionen: Flansch-Modifikationen, Kapillaren und Helium Pot